Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alfred Rabensteiner, M.G.C. Siusi

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 3
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 1
15Blitz2 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino5 2 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 27 23 21 26
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo