Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, M.V. Algund

Kategorie: Herren
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 1
9V2 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 1 1
13Netz/Cesto2 1 1 1
14Winkel/Angolo3 1 1 1
15Blitz3 2 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino4 2 1 3
18Labyrinth/Labirinto1 3 1 1

Summe 34 25 25 25
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo